REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR
Desa Jagalempeni, Kec. Wanasari, Kab. Brebes
Tanggal 28-02-2020
Total Penduduk
UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
0-4 | 492 | 432 | 924 |
5-9 | 509 | 485 | 994 |
10-14 | 519 | 466 | 985 |
15-19 | 466 | 497 | 963 |
20-24 | 484 | 456 | 940 |
25-29 | 478 | 489 | 967 |
30-34 | 469 | 442 | 911 |
35-39 | 473 | 488 | 961 |
40-44 | 410 | 428 | 838 |
45-49 | 344 | 276 | 620 |
50-54 | 260 | 233 | 493 |
55-59 | 186 | 258 | 444 |
60-64 | 191 | 205 | 396 |
65-69 | 150 | 135 | 285 |
70-74 | 105 | 74 | 179 |
>=75 | 88 | 90 | 178 |
TOTAL | 5624 | 5454 | 11078 |
RW 001
NO | NO RT | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >=75 | JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | RT.001 | 14 | 22 | 36 | 16 | 16 | 26 | 20 | 18 | 38 | 19 | 12 | 31 | 16 | 20 | 36 | 20 | 14 | 34 | 11 | 12 | 23 | 13 | 26 | 39 | 22 | 18 | 40 | 14 | 5 | 19 | 8 | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 10 | 15 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 189 | 189 | 378 |
2 | RT.002 | 16 | 15 | 31 | 21 | 21 | 43 | 27 | 17 | 44 | 26 | 22 | 48 | 28 | 22 | 50 | 21 | 25 | 46 | 21 | 18 | 39 | 15 | 19 | 34 | 14 | 11 | 25 | 14 | 14 | 28 | 12 | 15 | 27 | 9 | 11 | 20 | 9 | 6 | 15 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 10 | 251 | 227 | 478 |
3 | RT.003 | 25 | 21 | 46 | 23 | 23 | 40 | 18 | 10 | 28 | 23 | 24 | 47 | 24 | 18 | 42 | 25 | 18 | 43 | 23 | 16 | 39 | 17 | 20 | 37 | 17 | 17 | 34 | 11 | 6 | 17 | 6 | 12 | 18 | 6 | 5 | 11 | 7 | 5 | 12 | 7 | 7 | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 236 | 202 | 438 |
4 | RT.004 | 22 | 18 | 40 | 21 | 21 | 46 | 24 | 22 | 46 | 23 | 27 | 50 | 23 | 16 | 39 | 17 | 16 | 33 | 17 | 19 | 36 | 16 | 20 | 36 | 26 | 25 | 51 | 13 | 13 | 26 | 6 | 12 | 18 | 10 | 11 | 21 | 10 | 3 | 13 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | 241 | 238 | 479 |
5 | RT.005 | 21 | 12 | 33 | 14 | 14 | 33 | 11 | 13 | 24 | 14 | 25 | 39 | 15 | 13 | 28 | 16 | 15 | 31 | 13 | 9 | 22 | 21 | 17 | 38 | 16 | 16 | 32 | 11 | 9 | 20 | 14 | 9 | 23 | 6 | 8 | 14 | 9 | 11 | 20 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 196 | 183 | 379 |
6 | RT.007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JML RW : 001 | 98 | 88 | 186 | 95 | 93 | 188 | 101 | 80 | 181 | 106 | 110 | 216 | 106 | 89 | 195 | 99 | 88 | 187 | 85 | 75 | 160 | 82 | 102 | 184 | 95 | 87 | 182 | 63 | 47 | 110 | 47 | 50 | 97 | 33 | 40 | 73 | 40 | 35 | 75 | 26 | 27 | 53 | 21 | 12 | 33 | 19 | 17 | 36 | 1116 | 1040 | 2156 |
RW 002
NO | NO RT | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >=75 | JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
7 | RT.001 | 12 | 11 | 23 | 13 | 13 | 25 | 8 | 11 | 19 | 12 | 11 | 23 | 13 | 14 | 27 | 17 | 15 | 32 | 13 | 12 | 25 | 7 | 11 | 18 | 10 | 11 | 21 | 9 | 6 | 15 | 9 | 10 | 19 | 6 | 10 | 16 | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 142 | 147 | 289 | |
8 | RT.002 | 17 | 20 | 37 | 19 | 19 | 40 | 17 | 15 | 32 | 19 | 17 | 36 | 15 | 19 | 34 | 19 | 20 | 39 | 18 | 17 | 35 | 16 | 21 | 37 | 14 | 14 | 28 | 13 | 8 | 21 | 7 | 9 | 16 | 7 | 8 | 15 | 7 | 3 | 10 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 202 | 199 | 401 |
9 | RT.003 | 31 | 23 | 54 | 16 | 16 | 37 | 22 | 25 | 47 | 29 | 23 | 52 | 25 | 30 | 55 | 32 | 26 | 58 | 22 | 32 | 54 | 21 | 18 | 39 | 15 | 16 | 31 | 21 | 17 | 38 | 11 | 8 | 19 | 11 | 17 | 28 | 10 | 11 | 21 | 5 | 8 | 13 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 277 | 283 | 560 |
10 | RT.004 | 22 | 25 | 47 | 30 | 30 | 56 | 24 | 26 | 50 | 18 | 26 | 44 | 20 | 23 | 43 | 22 | 21 | 43 | 22 | 24 | 46 | 31 | 26 | 57 | 19 | 24 | 43 | 16 | 14 | 30 | 12 | 12 | 24 | 13 | 14 | 27 | 9 | 11 | 20 | 10 | 5 | 15 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 277 | 280 | 557 |
11 | RT.005 | 22 | 23 | 45 | 21 | 21 | 44 | 21 | 26 | 47 | 15 | 21 | 36 | 15 | 10 | 25 | 16 | 20 | 36 | 21 | 26 | 47 | 23 | 23 | 46 | 23 | 13 | 36 | 7 | 9 | 16 | 6 | 6 | 12 | 7 | 9 | 16 | 9 | 9 | 18 | 8 | 7 | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 221 | 229 | 450 |
12 | RT.006 | 19 | 15 | 34 | 24 | 24 | 48 | 22 | 21 | 43 | 20 | 16 | 36 | 15 | 17 | 32 | 16 | 22 | 38 | 28 | 12 | 40 | 11 | 18 | 29 | 15 | 17 | 32 | 13 | 10 | 23 | 10 | 11 | 21 | 5 | 9 | 14 | 5 | 10 | 15 | 6 | 8 | 14 | 6 | 4 | 10 | 7 | 4 | 11 | 222 | 218 | 440 |
JML RW : 002 | 123 | 117 | 240 | 123 | 127 | 250 | 114 | 124 | 238 | 113 | 114 | 227 | 103 | 113 | 216 | 122 | 124 | 246 | 124 | 123 | 247 | 109 | 117 | 226 | 96 | 95 | 191 | 79 | 64 | 143 | 55 | 56 | 111 | 49 | 67 | 116 | 47 | 47 | 94 | 36 | 34 | 70 | 27 | 16 | 43 | 21 | 18 | 39 | 1341 | 1356 | 2697 |
RW 003
NO | NO RT | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >=75 | JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
13 | RT.001 | 21 | 15 | 36 | 15 | 15 | 42 | 18 | 24 | 42 | 17 | 22 | 39 | 13 | 27 | 40 | 24 | 17 | 41 | 12 | 22 | 34 | 22 | 21 | 43 | 19 | 19 | 38 | 19 | 16 | 35 | 10 | 9 | 19 | 8 | 9 | 17 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 7 | 221 | 247 | 468 |
14 | RT.002 | 9 | 13 | 22 | 14 | 14 | 26 | 12 | 9 | 21 | 8 | 15 | 23 | 17 | 12 | 29 | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | 19 | 16 | 13 | 29 | 9 | 14 | 23 | 13 | 3 | 16 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 136 | 132 | 268 |
15 | RT.003 | 16 | 14 | 30 | 20 | 20 | 36 | 13 | 15 | 28 | 15 | 20 | 35 | 18 | 16 | 34 | 14 | 16 | 30 | 17 | 15 | 32 | 17 | 22 | 39 | 15 | 16 | 31 | 13 | 12 | 25 | 14 | 4 | 18 | 6 | 4 | 10 | 5 | 9 | 14 | 8 | 9 | 17 | 2 | 2 | 8 | 6 | 14 | 199 | 196 | 395 | |
16 | RT.004 | 17 | 14 | 31 | 15 | 15 | 27 | 8 | 17 | 25 | 12 | 19 | 31 | 9 | 14 | 23 | 17 | 17 | 34 | 10 | 14 | 24 | 17 | 10 | 27 | 6 | 7 | 13 | 7 | 9 | 16 | 8 | 5 | 13 | 5 | 12 | 17 | 9 | 8 | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 147 | 164 | 311 | |
17 | RT.005 | 20 | 12 | 32 | 23 | 23 | 39 | 22 | 23 | 45 | 22 | 20 | 42 | 27 | 22 | 49 | 19 | 21 | 40 | 17 | 10 | 27 | 16 | 20 | 36 | 14 | 21 | 35 | 23 | 12 | 35 | 10 | 8 | 18 | 6 | 11 | 17 | 8 | 12 | 20 | 9 | 7 | 16 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 243 | 224 | 467 |
18 | RT.006 | 23 | 11 | 34 | 19 | 19 | 40 | 26 | 18 | 44 | 20 | 20 | 40 | 17 | 26 | 43 | 19 | 19 | 38 | 25 | 19 | 44 | 17 | 17 | 34 | 14 | 22 | 36 | 15 | 16 | 31 | 18 | 10 | 28 | 11 | 8 | 19 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 240 | 218 | 458 |
JML RW : 003 | 106 | 79 | 185 | 106 | 104 | 210 | 99 | 106 | 205 | 94 | 116 | 210 | 101 | 117 | 218 | 102 | 100 | 202 | 90 | 90 | 180 | 105 | 103 | 208 | 77 | 99 | 176 | 90 | 68 | 158 | 64 | 41 | 105 | 40 | 51 | 91 | 40 | 41 | 81 | 32 | 26 | 58 | 16 | 15 | 31 | 24 | 25 | 49 | 1186 | 1181 | 2367 |
RW 004
NO | NO RT | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >=75 | JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
19 | RT.001 | 26 | 13 | 39 | 19 | 19 | 35 | 21 | 17 | 38 | 14 | 9 | 23 | 16 | 6 | 22 | 12 | 23 | 35 | 23 | 14 | 37 | 20 | 20 | 40 | 16 | 15 | 31 | 4 | 10 | 14 | 9 | 10 | 19 | 5 | 12 | 17 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 204 | 176 | 380 |
20 | RT.002 | 17 | 17 | 34 | 29 | 29 | 50 | 27 | 14 | 41 | 23 | 26 | 49 | 27 | 11 | 38 | 18 | 18 | 36 | 17 | 19 | 36 | 27 | 28 | 55 | 21 | 28 | 49 | 17 | 5 | 22 | 13 | 12 | 25 | 12 | 10 | 22 | 9 | 13 | 22 | 7 | 8 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 10 | 272 | 238 | 510 |
21 | RT.003 | 15 | 13 | 28 | 20 | 20 | 33 | 28 | 9 | 37 | 17 | 13 | 30 | 11 | 16 | 27 | 17 | 14 | 31 | 15 | 13 | 28 | 17 | 14 | 31 | 14 | 15 | 29 | 13 | 15 | 28 | 14 | 10 | 24 | 10 | 10 | 20 | 7 | 9 | 16 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 7 | 8 | 211 | 175 | 386 |
22 | RT.004 | 20 | 16 | 36 | 17 | 17 | 40 | 24 | 20 | 44 | 17 | 20 | 37 | 17 | 15 | 32 | 20 | 19 | 39 | 19 | 18 | 37 | 21 | 16 | 37 | 15 | 17 | 32 | 11 | 11 | 22 | 7 | 15 | 22 | 9 | 14 | 23 | 16 | 12 | 28 | 9 | 4 | 13 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 227 | 228 | 455 |
23 | RT.005 | 17 | 16 | 33 | 22 | 22 | 44 | 21 | 18 | 39 | 17 | 24 | 41 | 14 | 19 | 33 | 21 | 20 | 41 | 19 | 15 | 34 | 14 | 23 | 37 | 16 | 16 | 32 | 12 | 11 | 23 | 14 | 14 | 28 | 10 | 7 | 17 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 14 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 213 | 223 | 436 |
24 | RT.006 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | RT.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JML RW : 004 | 95 | 75 | 170 | 107 | 95 | 202 | 122 | 78 | 200 | 89 | 92 | 181 | 85 | 67 | 152 | 88 | 94 | 182 | 93 | 79 | 172 | 99 | 102 | 201 | 83 | 91 | 174 | 57 | 52 | 109 | 57 | 61 | 118 | 46 | 53 | 99 | 40 | 45 | 85 | 34 | 23 | 57 | 23 | 13 | 36 | 13 | 21 | 34 | 1131 | 1041 | 2172 |
RW 005
NO | NO RT | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >=75 | JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
26 | RT.001 | 10 | 20 | 30 | 16 | 16 | 32 | 15 | 10 | 25 | 13 | 15 | 28 | 26 | 17 | 43 | 15 | 15 | 30 | 21 | 20 | 41 | 14 | 13 | 27 | 15 | 7 | 22 | 11 | 15 | 26 | 10 | 7 | 17 | 7 | 18 | 25 | 12 | 5 | 17 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 195 | 192 | 387 |
27 | RT.002 | 20 | 18 | 38 | 26 | 26 | 48 | 28 | 24 | 52 | 20 | 19 | 39 | 23 | 22 | 45 | 18 | 23 | 41 | 18 | 17 | 35 | 24 | 19 | 43 | 18 | 18 | 36 | 21 | 17 | 38 | 10 | 11 | 21 | 3 | 13 | 16 | 4 | 8 | 12 | 8 | 9 | 17 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 250 | 243 | 493 |
28 | RT.003 | 21 | 14 | 35 | 17 | 17 | 34 | 15 | 16 | 31 | 13 | 14 | 27 | 25 | 13 | 38 | 13 | 25 | 38 | 20 | 15 | 35 | 25 | 16 | 41 | 9 | 17 | 26 | 10 | 6 | 16 | 7 | 3 | 10 | 4 | 9 | 13 | 3 | 14 | 17 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 192 | 191 | 383 |
29 | RT.004 | 18 | 21 | 39 | 18 | 18 | 28 | 21 | 25 | 46 | 16 | 14 | 30 | 15 | 17 | 32 | 21 | 20 | 41 | 18 | 20 | 38 | 13 | 13 | 26 | 16 | 14 | 30 | 11 | 6 | 17 | 10 | 4 | 14 | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 15 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 197 | 188 | 385 | |
30 | RT.005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | RT.006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JML RW : 005 | 69 | 73 | 142 | 77 | 66 | 143 | 79 | 75 | 154 | 62 | 62 | 124 | 89 | 69 | 158 | 67 | 83 | 150 | 77 | 73 | 150 | 77 | 61 | 138 | 58 | 56 | 114 | 53 | 44 | 97 | 37 | 25 | 62 | 17 | 47 | 64 | 24 | 37 | 61 | 21 | 24 | 45 | 17 | 14 | 31 | 11 | 9 | 20 | 835 | 818 | 1653 |
RW 006
NO | NO RT | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >=75 | JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
32 | RT.001 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | RT.003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | RT.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | RT.009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JML RW : 006 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 | 19 |
RW 007
NO | NO RT | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >=75 | JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
36 | RT.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | RT.004 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | RT.005 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | RT.006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | RT.007 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | RT.010 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JML RW : 007 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 |
RW 008
NO | NO RT | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >=75 | JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
JML RW : 008 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 |
RW 009
NO | NO RT | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >=75 | JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
42 | RT.001 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JML RW : 009 | 1 | 1 | 1 | 1 |