REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA
Desa Jagalempeni, Kec. Wanasari, Kab. Brebes
Tanggal 28-02-2020
Total Penduduk
AGAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
ISLAM | 5623 | 5452 | 11075 |
KRISTEN | 0 | 1 | 1 |
KATHOLIK | 0 | 0 | 0 |
HINDU | 0 | 0 | 0 |
BUDHA | 0 | 0 | 0 |
KONGHUCHU | 1 | 1 | 2 |
KEPERCAYAAN | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH TOTAL | 5624 | 5454 | 11078 |
RW 001
NO | NO RT | ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | HINDU | BUDHA | KONGHUCHU | KEPERCAYAAN | JUMLAH | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | RT.001 | 189 | 189 | 378 | 189 | 189 | 378 | ||||||||||||||||||
2 | RT.002 | 250 | 226 | 476 | 1 | 1 | 2 | 251 | 227 | 478 | |||||||||||||||
3 | RT.003 | 236 | 202 | 438 | 236 | 202 | 438 | ||||||||||||||||||
4 | RT.004 | 241 | 238 | 479 | 241 | 238 | 479 | ||||||||||||||||||
5 | RT.005 | 196 | 183 | 379 | 196 | 183 | 379 | ||||||||||||||||||
6 | RT.007 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
JML RW : 001 | 1115 | 1039 | 2154 | 1 | 1 | 2 | 1116 | 1040 | 2156 |
RW 002
NO | NO RT | ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | HINDU | BUDHA | KONGHUCHU | KEPERCAYAAN | JUMLAH | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
7 | RT.001 | 142 | 146 | 288 | 1 | 142 | 147 | 289 | |||||||||||||||||
8 | RT.002 | 202 | 199 | 401 | 202 | 199 | 401 | ||||||||||||||||||
9 | RT.003 | 277 | 283 | 560 | 277 | 283 | 560 | ||||||||||||||||||
10 | RT.004 | 277 | 280 | 557 | 277 | 280 | 557 | ||||||||||||||||||
11 | RT.005 | 221 | 229 | 450 | 221 | 229 | 450 | ||||||||||||||||||
12 | RT.006 | 222 | 218 | 440 | 222 | 218 | 440 | ||||||||||||||||||
JML RW : 002 | 1341 | 1355 | 2696 | 1 | 1 | 1341 | 1356 | 2697 |
RW 003
NO | NO RT | ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | HINDU | BUDHA | KONGHUCHU | KEPERCAYAAN | JUMLAH | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
19 | RT.001 | 204 | 176 | 380 | 204 | 176 | 380 | ||||||||||||||||||
20 | RT.002 | 272 | 238 | 510 | 272 | 238 | 510 | ||||||||||||||||||
21 | RT.003 | 211 | 175 | 386 | 211 | 175 | 386 | ||||||||||||||||||
22 | RT.004 | 227 | 228 | 455 | 227 | 228 | 455 | ||||||||||||||||||
23 | RT.005 | 213 | 223 | 436 | 213 | 223 | 436 | ||||||||||||||||||
24 | RT.006 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | RT.008 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
JML RW : 004 | 1131 | 1041 | 2172 | 1131 | 1041 | 2172 |
RW 004
NO | NO RT | ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | HINDU | BUDHA | KONGHUCHU | KEPERCAYAAN | JUMLAH | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
19 | RT.001 | 204 | 176 | 380 | 204 | 176 | 380 | ||||||||||||||||||
20 | RT.002 | 272 | 238 | 510 | 272 | 238 | 510 | ||||||||||||||||||
21 | RT.003 | 211 | 175 | 386 | 211 | 175 | 386 | ||||||||||||||||||
22 | RT.004 | 227 | 228 | 455 | 227 | 228 | 455 | ||||||||||||||||||
23 | RT.005 | 213 | 223 | 436 | 213 | 223 | 436 | ||||||||||||||||||
24 | RT.006 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | RT.008 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
JML RW : 004 | 1131 | 1041 | 2172 | 1131 | 1041 | 2172 |
RW 005
NO | NO RT | ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | HINDU | BUDHA | KONGHUCHU | KEPERCAYAAN | JUMLAH | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
26 | RT.001 | 195 | 192 | 387 | 195 | 192 | 387 | ||||||||||||||||||
27 | RT.002 | 250 | 243 | 493 | 250 | 243 | 493 | ||||||||||||||||||
28 | RT.003 | 192 | 191 | 383 | 192 | 191 | 383 | ||||||||||||||||||
29 | RT.004 | 197 | 188 | 385 | 197 | 188 | 385 | ||||||||||||||||||
30 | RT.005 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
31 | RT.006 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
JML RW : 005 | 835 | 818 | 1653 | 835 | 818 | 1653 |
RW 006
NO | NO RT | ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | HINDU | BUDHA | KONGHUCHU | KEPERCAYAAN | JUMLAH | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
32 | RT.001 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
33 | RT.003 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
34 | RT.008 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
35 | RT.009 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
JML RW : 006 | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | 19 |
RW 007
NO | NO RT | ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | HINDU | BUDHA | KONGHUCHU | KEPERCAYAAN | JUMLAH | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
36 | RT.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
37 | RT.004 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
38 | RT.005 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
39 | RT.006 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
40 | RT.007 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
41 | RT.010 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
JML RW : 007 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 |
RW 009
NO | NO RT | ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | HINDU | BUDHA | KONGHUCHU | KEPERCAYAAN | JUMLAH | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
42 | RT.001 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
JML RW : 009 | 1 | 1 | 1 | 1 |