Lampiran : | Peraturan Desa Jagalempeni | ||
Nomor : | 02 Tahun 2017 | ||
Tanggal : | 25-Jan-17 | ||
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes ) | |||
DESA JAGALEMPENI KEC. WANASARI KAB. BREBES | |||
TAHUN ANGGARAN 2017 | |||
KODE REKENING | U R A I A N | ANGGARAN | KET. Diisi 1 sumber pendanaan (PAD/DD/BHP/ADD/BKP/BKK/PLL) *Pergunakan singkatan diatas |
1 | PENDAPATAN | ||
1.1 | Pendapatan Asli Desa | 243.540.029 | PAD |
1.1.1 | Hasil Usaha Desa | – | |
1.1.2 | Hasil Aset Desa | ||
Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa | 241.000.000 | PAD | |
1.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | – | |
1.1.4 | Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah | ||
Bunga Simpanan Uang di Bank | 2.540.029 | PAD | |
1.2 | Pendapatan Transfer | 1.871.300.000 | |
1.2.1 | Dana Desa | 1.047.930.000 | DD |
1.2.2 | Bagian dari hasil Pajak & Restribusi (BHP) | 29.771.000 | BHP |
1.2.3 | Alokasi Dana Desa ( ADD ) | 503.599.000 | ADD |
1.2.4 | Bantuan Keuangan : | ||
1.2.4.1 | Bantuan Provinsi | 35.000.000 | BKP |
1.2.4.2 | Bantuan Kabupaten | 255.000.000 | BKK |
1.3 | Pendapatan Lain – lain | – | PLL |
1.3.1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke – 3 yang tidak mengikat | – | |
1.3.2 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah | – | |
JUMLAH PENDAPATAN | 2.114.840.029 | ||
2 | BELANJA | ||
2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 672.770.229 | |
2.1.1 | Pembayaran Penghailan Tetap dan Tunjangan | 576.670.000 | |
2.1.1.1 | Belanja Pegawai | 576.670.000 | |
2.1.1.1.2 | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | 234.000.000 | ADD |
2.1.1.1.3 | Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa | 105.000.000 | ADD |
2.1.1.1.4 | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 216.000.000 | PAD |
2.1.1.1.4 | Tunjangan BPJS Kades, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa | 10.170.000 | ADD |
2.1.1.1.5 | Tunjangan BPD dan Anggotanya | 11.500.000 | ADD |
2.1.2 | Kegiatan Operasional Kantor Desa | 77.080.229 | |
2.1.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 51.310.229 | |
2.1.2.2.1 | Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet | 3.000.000 | PAD |
2.1.2.2.2 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.689.200 | ADD |
2.1.2.2.3 | Belanja Benda Pos dan Materai | 180.000 | PAD |
2.1.2.2.4 | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan (Proposal, LPJ dan LKPJ) | 750.000 | PAD |
2.1.2.2.5 | Belanja Makanan dan Minuman (Konsumsi Tamu dan Minuman Harian) | 3.270.000 | PAD |
2.1.2.2.6 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Motor Dinas 2 Unit) | 1.000.000 | PAD |
2.1.2.2.7 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.000.000 | PAD |
2.1.2.2.8 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga | ||
(Pemeliharaan Komputer dan Printer) | 1.500.000 | ADD | |
2.1.2.2.9 | Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana | ||
(Pemeliharaan Gedung Kantor Desa dan Pemeliharan Gapura Desa) | 24.771.000 | BHP | |
2.1.2.2.10 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) | 70.029 | PAD |
2.1.2.2.11 | Belanja Honorarium PTPKD | 3.780.000 | ADD |
2.1.2.2.12 | Belanja Langganan Surat Kabar dan TV Kabel | 1.200.000 | ADD |
2.1.2.2.13 | Belanja Transportasi dan Akomodasi (Insentif Petugas Pemungut PBB) | 5.000.000 | BHP |
2.1.2.2.14 | Belanja Pajak Kendaran Bermotor (Motor Dinas 2 Unit) | 500.000 | PAD |
2.1.2.2.15 | Belanja Honorarium Petugas Pesuruh Kantor (Petugas Kebersihan) | 3.600.000 | ADD |
2.1.2.3 | Belanja Modal | 25.770.000 | |
2.1.2.3.1 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | ||
2.1.2.3.2 | (Pengadaan Printer dan dan Perlengkapan Ruang Pelayanan) | 21.170.000 | PAD |
2.1.2.3.3 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio dan Audio | 600.000 | ADD |
2.1.2.3.4 | Belanja Modal Software Aplikasi (Aplikasi Profil Tanah Desa) | 4.000.000 | ADD |
2.1.3 | Kegiatan Operasional RT/RW | 16.020.000 | |
2.1.3.1 | Belanja Pegawai | 15.500.000 | |
2.1.3.1.1 | Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa (Insentif Ketua RT/RW) | 15.500.000 | ADD |
2.1.3.2 | Belanja Barang dan Jasa | 520.000 | |
2.1.3.2.1 | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan (Formulir Pengantar RT) | 520.000 | ADD |
2.1.4 | Kegiatan Tertib Administrasi Keuangan Desa | 3.000.000 | |
2.1.4.1 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000 | |
2.1.4.1.1 | Belanja Transportasi dan Akomodasi (Honor Operator Siskeudes) | 3.000.000 | ADD |
JUMLAH ( 2.1 ) | 672.770.229 | ||
2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | ||
2.2.1 | Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi | ||
2.2.1.1 | Belanja Modal | ||
2.2.1.1.1 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya (Pembangunan Pintu Air) | 25.000.000 | DD |
– Batu Belah 15/20 | 675.000 | ||
– Pasir Pasang | 205.000 | ||
– Semen | 558.000 | ||
– Pintu Besi B=0,80 m | 20.504.000 | ||
– Pekerja | 536.000 | ||
– Tukang | 380.000 | ||
– Prasasti Kegiatan | 350.000 | ||
– Biaya Operasional | 1.792.000 | ||
2.2.2 | Kegiatan Pembangunan Jalan Desa | ||
2.2.2.1 | Belanja Modal | ||
2.2.2.1.1 | Peningkatan Jalan Blok Rosul RT 04 RW 01 | 516.434.000 | DD |
– Pekerja | 32.900.000 | ||
– Tukang | 6.660.000 | ||
– Sirtu | 10.400.000 | ||
– Papan Kayu | 12.250.000 | ||
– Beton K-250 | 375.000.000 | ||
– Aspal Curah | 3.300.000 | ||
– Kerosene | 945.000 | ||
– Pasir Kasar | 900.000 | ||
– Pasir Halus | 3.400.000 | ||
– Semen | 2.250.000 | ||
– Aspal | 49.500.000 | ||
– Kayu Bakar | 11.200.000 | ||
– Benang | 20.000 | ||
– Sewa Wakker | 3.500.000 | ||
– Sewa Gerobak | 80.000 | ||
– Biaya Operasional | 4.129.000 | ||
2.2.2.1.2 | Peningkatan Jalan Blok Narto RT 05 RW 04 | 192.000.000 | DD |
– Pekerja | 13.160.000 | ||
– Tukang | 2.430.000 | ||
– Sirtu | 1.040.000 | ||
– Papan Kayu | 5.350.000 | ||
– Beton K-175 | 119.900.000 | ||
– Aspal Curah | 2.200.000 | ||
– Kerosene | 576.000 | ||
– Pasir Kasar | 558.000 | ||
– Pasir Halus | 2.091.000 | ||
– Semen | 1.350.000 | ||
– Aspal | 30.000.000 | ||
– Kayu Bakar | 6.650.000 | ||
– Benang | 20.000 | ||
– Sewa Wakker | 2.500.000 | ||
– Sewa Gerobak | 100.000 | ||
– Biaya Operasional | 4.075.000 | ||
2.2.2.1.3 | Peningkatan Jalan Jakatamu Wetan RT 04 RW 05 | 191.566.000 | DD |
– Pekerja | 11.970.000 | ||
– Tukang | 2.340.000 | ||
– Sirtu | 4.680.000 | ||
– Papan Kayu | 4.200.000 | ||
– Beton K-250 | 128.750.000 | ||
– Aspal Curah | 1.100.000 | ||
– Kerosene | 432.000 | ||
– Pasir Kasar | 450.000 | ||
– Pasir Halus | 1.530.000 | ||
– Semen | 1.050.000 | ||
– Aspal | 24.000.000 | ||
– Kayu Bakar | 4.900.000 | ||
– Sewa Wakker | 2.000.000 | ||
– Sewa Gerobak | 120.000 | ||
– Biaya Operasional | 4.044.000 | ||
2.2.2.1.1 | Peningkatan Jalan Blok Darto ke Barat RT 01 RW 03 | 50.080.000 | DD |
– Sirtu | 780.000 | ||
– Beton Ready Mix K-175 | 34.770.000 | ||
– Balok Kayu 8/15 | 5.250.000 | ||
– Plastik | 2.055.000 | ||
– Curing Air | 1.370.000 | ||
– Pekerja | 2.613.000 | ||
– Tukang | 855.000 | ||
– Prasasti Kegiatan | 350.000 | ||
– Biaya Operasional | 2.037.000 | ||
2.2.2.1.1 | Pembangunan Jalan Makadam Jagalempeni-Siwungkuk-DukuhWringin | 170.000.000 | BKK |
– Papan Nama Kegiatan | 350.000 | ||
– Bowplank | 374.000 | ||
– Batu Pecah 10-15 cm | 64.227.000 | ||
– Batu Pecah 5-7 cm | 32.100.000 | ||
– Pasir Urug | 17.820.000 | ||
– Batu 3-5 cm pecah tangan | 1.200.000 | ||
– Batu 2-3 cm pecah tangan | 600.000 | ||
– Batu 1-2 cm pecah mesin | 388.000 | ||
– Aspal Bitumen | 5.208.000 | ||
– Kayu Bakar | 342.000 | ||
– Minyak Bakar | 323.400 | ||
– Pasir Bersih (Agregat Halus) | 246.600 | ||
– Tenaga Kerja | 35.453.000 | ||
– Alat | 11.368.000 | ||
2.2.2.1.1 | Pembangunan Jalan Makadam Jagalempeni-Siwungkuk-DukuhWringin | 85.000.000 | BKK |
– Papan Nama Kegiatan | 350.000 | ||
– Bowplank | 439.000 | ||
– Sirtu | 5.624.000 | ||
– Begisting | 2.263.000 | ||
– Portland Cement (PC) | 22.906.650 | ||
– Pasir Beton (PB) | 6.222.000 | ||
– Koral (Batu pecah tangan 2-3) | 18.624.000 | ||
– Air | 683.250 | ||
– Aspal Curah | 799.500 | ||
– Minyak Tanah | 1.663.200 | ||
– Aspal Bitumen | 7.812.000 | ||
– Kayu Bakar | 1.710.000 | ||
– Agregat Halus/Pasir Bersih | 1.256.400 | ||
– Tenaga Kerja | 12.932.000 | ||
– Alat | 1.715.000 | ||
2.2.3 | Pembangunan Tempat Pelayanan Bagi Masyarakat Desa | ||
2.2.3.1 | Belanja Modal | ||
2.2.3.1.1 | Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja (Ruang Pelayanan) | 81.650.000 | ADD |
– Batu Belah 10/15 | 2.025.000 | ||
– Pasir Pasang | 3.485.000 | ||
– Sirtu | 680.000 | ||
– Semen | 8.680.000 | ||
– Batu bata | 6.311.000 | ||
– Split | 2.604.000 | ||
– Besi u 12 mm | 3.484.000 | ||
– Besi u 8 mm | 48.000 | ||
– Besi u 6 mm | 1.083.000 | ||
– Kawat Bendrat | 360.000 | ||
– Paku | 510.000 | ||
– Balok 8/15 Kayu Kruing | 3.679.000 | ||
– Papan Kayu Kruing 3/20 | 387.000 | ||
– Kaso 5/7 | 5.871.000 | ||
– Reng 2/3 | 504.000 | ||
– Papan Cor | 2.040.000 | ||
– Genteng Pres Jatiwangi | 1.620.000 | ||
– Bubungan Genten Pres JTW | 225.000 | ||
– Pintu Kaca Aluminium Warna | 1.848.000 | ||
– Jendela Kaca Aluminium Warna | 1.232.000 | ||
– Lem Kayu | 16.000 | ||
– Keramik 40×40 cm polos | 1.458.000 | ||
– Plamir Tembok | 200.000 | ||
– Cat Dasar | 480.000 | ||
– Cat Tembok | 1.248.000 | ||
– Kalsiborad | 399.000 | ||
– List Gypsum | 108.000 | ||
– Cat Menie | 17.000 | ||
– Cat dasar kayu | 62.000 | ||
– Cat Penutup kayu | 62.000 | ||
– Kuas Cat 3′ | 12.000 | ||
– Minyak Cat (pengencer) | 12.000 | ||
– Ampelas | 10.000 | ||
– Parkir atap galvalume rangka besi holio | 3.780.000 | ||
– Sewa Gerobak | 150.000 | ||
– Tenaga Kerja | 12.797.000 | ||
– Tukang | 11.685.000 | ||
– Biaya Operasional | 2.478.000 | ||
JUMLAH ( 2.2 ) | 1.311.730.000 | ||
2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 22.489.800 | |
2.3.1 | Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 5.850.000 | |
2.3.1.1 | Belanja Barang dan Jasa | 5.850.000 | |
2.3.1.1.1 | Belanja Dekorasidan Dokumentasi (Pembuatan Spanduk BBGRM) | 250.000 | ADD |
2.3.1.1.2 | Belanja Transport dan Akomodasi (Tunjangan Anggota LPM) | 5.600.000 | ADD |
2.3.2 | Kegiatan Linmas dalam Siskamling | 8.400.000 | |
2.3.2.1 | Belanja Barang dan Jasa | 8.400.000 | |
2.3.2.1 | Belanja Transport dan Akomodasi (Insentif Anggota Linmas) | 8.400.000 | ADD |
2.3.3 | Kegiatan PKK | 8.239.800 | |
2.3.3.1 | Belanja Barang dan Jasa | 2.239.800 | |
2.3.3.1.1 | Belanja Alat Tulis Kantor | 500.800 | ADD |
2.3.3.1.2 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya (Belanja Batik Pengurus PKK) | 1.000.000 | ADD |
2.3.3.1.3 | Belanja Kontribusi (Belanja Kegiatan Pokja PKK) | 739.000 | ADD |
2.3.3.2 | Belanja Modal | 6.000.000 | |
2.3.3.2.1 | Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian | ||
( Pengadaan Seragam Drum Band PKK) | 6.000.000 | ADD | |
JUMLAH ( 2.3 ) | 22.489.800 | ||
2.4 | Bidang pemberdayaan masyarakat | 57.850.000 | |
2.4.1 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | 3.500.000 | |
2.4.1.1 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000 | |
2.4.1.1.1 | Belanja Makanan dan Minuman (Snack Pelatihan Komputer) | 350.000 | DD |
2.4.1.1.2 | Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan | 650.000 | DD |
2.4.1.1.3 | Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | 2.250.000 | DD |
2.4.1.1.4 | Belanja Persertifikatan | 250.000 | DD |
2.4.2 | Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB | 26.550.000 | |
2.4.2.1 | Belanja Barang dan Jasa | 7.200.000 | |
2.4.2.1.1 | Belanja Makanan dan Minuman (PMT Posyandu) | 7.200.000 | BKP |
2.4.2.2 | Belanja Modal | 19.350.000 | |
2.4.2.2.1 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | ||
( Pengadaan Mebelair dan Peralatan PKD dan Posyandu ) | 19.350.000 | DD | |
2.4.3 | Kegiatan Pemberian Stimulan Pemugaran Rumah Gakin | 22.800.000 | |
2.4.3.1 | Belanja Barang dan Jasa | 22.800.000 | |
2.4.3.1.1 | Belanja Bahan Bangunan dan Material (Rehab Rumah RTLH) | 22.800.000 | BKP |
2.4.4 | Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi KPMD | 5.000.000 | |
2.4.4.1 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | |
2.4.4.1.1 | Belanja Alat Tulis Kantor | 375.000 | BKP |
2.4.4.1.2 | Belanja Benda Pos dan Materai | 45.000 | BKP |
2.4.4.1.3 | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 130.000 | BKP |
2.4.4.1.4 | Belanja Makanan dan Minuman | 200.000 | BKP |
2.4.4.1.5 | Belanja Transport dan Akomodasi | 4.250.000 | BKP |
JUMLAH ( 2.4 ) | 57.850.000 | ||
2.5 | Bidang Tak Terduga | – | |
JUMLAH ( 2.5 ) | – | ||
JUMLAH BELANJA ( 2.1 S/D 2.5 ) | 2.064.840.029 | ||
SURPLUS/DEFISIT | 50.000.000 | ||
3. | PEMBIAYAAN | ||
3.1 | Penerimaan Pembiayaan | – | |
3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) | – | |
3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | – | |
3.1.3 | Penerimaan pinjaman | – | |
3.1.4 | Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | – | |
3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000 | |
3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | – | |
3.2.2 | Pembayaran Utang | – | |
3.2.3 | Penyertaan Modal Desa (Modal BUMDES) | 50.000.000 | DD |
JUMLAH PEMBIAYAAN | (50.000.000) | ||
SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERJALAN | – | ||
Ditetapkan di : Jagalempeni | |||
Pada tanggal : 25 Januari 2017 | |||
Kepala Desa Jagalempeni | |||
IMAM SUDADI |